ASA 150 Full Face
½” | – 89mm OD x 22mm ID c/w 4 x 16mm Bh’s 60 PCD |
¾” | – 98mm OD x 27mm ID c/w 4 x 16mm Bh’s 70 PCD |
1” | – 108mm OD x 34mm ID c/w 4 x 16mm Bh’s 79 PCD |
1¼” | – 117mm OD x 42mm ID c/w 4 x 16mm Bh’s 89 PCD |
1½” | – 127mm OD x 49mm ID c/w 4 x 16mm Bh’s 98 PCD |
2” | – 152mm OD x 61mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 121 PCD |
2½” | – 178mm OD x 73mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 140 PCD |
3” | – 190mm OD x 89mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 152 PCD |
4” | – 229mm OD x 115mm ID c/w 8 x 19mm Bh’s 191 PCD |
5” | – 254mm OD x 142mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 216 PCD |
6” | – 279mm OD x 169mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 241 PCD |
8” | – 343mm OD x 219mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 298 PCD |
10” | – 406mm OD x 273mm ID c/w 12 x 26mm Bh’s 362 PCD |
12” | – 483mm OD x 324mm ID c/w 12 x 26mm Bh’s 432 PCD |
14” | – 533mm OD x 356mm ID c/w 12 x 29mm Bh’s 476 PCD |
16” | – 597mm OD x 407mm ID c/w 16 x 29mm Bh’s 540 PCD |
18” | – 635mm OD x 457mm ID c/w 16 x 32mm Bh’s 578 PCD |
20” | – 698mm OD x 508mm ID c/w 20 x 32mm Bh’s 635 PCD |
24” | – 813mm OD x 610mm ID c/w 20 x 35mm Bh’s 749 PCD |
ASA 150 IBC
½” | – 47mm OD x 22mm ID |
¾” | – 57mm OD x 27mm ID |
1” | – 66mm OD x 34mm ID |
1¼” | – 76mm OD x 42mm ID |
1½” | – 85mm OD x 49mm ID |
2” | – 105mm OD x 61mm ID |
2½” | – 124mm OD x 73mm ID |
3” | – 136mm OD x 89mm ID |
4” | – 174mm OD x 115mm ID |
5” | – 197mm OD x 142mm ID |
6” | – 222mm OD x 169mm ID |
8” | – 279mm OD x 219mm ID |
10” | – 339mm OD x 273mm ID |
12” | – 409mm OD x 324mm ID |
14” | – 451mm OD x 356mm ID |
16” | – 514mm OD x 407mm ID |
18” | – 549mm OD x 457mm ID |
20” | – 606mm OD x 508mm ID |
24” | – 717mm OD x 610mm ID |
ASA 300 Full Face
½” | – 95mm OD x 22mm ID c/w 4 x 16mm Bh’s 67 PCD |
¾” | – 117mm OD x 27mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 83 PCD |
1” | – 124mm OD x 34mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 89 PCD |
1¼” | – 133mm OD x 42mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 98 PCD |
1½” | – 156mm OD x 49mm ID c/w 4 x 22mm Bh’s 114 PCD |
2” | – 165mm OD x 61mm ID c/w 8 x 19mm Bh’s 127 PCD |
2½” | – 190mm OD x 73mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 149 PCD |
3” | – 210mm OD x 89mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 168 PCD |
4” | – 254mm OD x 115mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 200 PCD |
5” | – 279mm OD x 142mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 235 PCD |
6” | – 318mm OD x 169mm ID c/w 12 x 22mm Bh’s 270 PCD |
8” | – 381mm OD x 219mm ID c/w 12 x 26mm Bh’s 330 PCD |
10” | – 444mm OD x 273mm ID c/w 16 x 29mm Bh’s 387 PCD |
12” | – 521mm OD x 324mm ID c/w 16 x 32mm Bh’s 451 PCD |
14” | – 584mm OD x 356mm ID c/w 20 x 32mm Bh’s 514 PCD |
16” | – 648mm OD x 407mm ID c/w 20 x 35mm Bh’s 572 PCD |
18” | – 711mm OD x 457mm ID c/w 24 x 35mm Bh’s 629 PCD |
20” | – 775mm OD x 508mm ID c/w 24 x 35mm Bh’s 686 PCD |
24” | – 914mm OD x 610mm ID c/w 24 x 41mm Bh’s 813 PCD |
ASA 300 IBC
½” | – 54mm OD x 22mm ID |
¾” | – 66mm OD x 27mm ID |
1” | – 73mm OD x 34mm ID |
1¼” | – 76mm OD x 42mm ID |
1½” | – 95mm OD x 49mm ID |
2” | – 111mm OD x 61mm ID |
2½” | – 130mm OD x 73mm ID |
3” | – 149mm OD x 89mm ID |
4” | – 181mm OD x 115mm ID |
5” | – 216mm OD x 142mm ID |
6” | – 251mm OD x 169mm ID |
8” | – 308mm OD x 219mm ID |
10” | – 362mm OD x 273mm ID |
12” | – 422mm OD x 324mm ID |
14” | – 486mm OD x 356mm ID |
16” | – 540mm OD x 407mm ID |
18” | – 597mm OD x 457mm ID |
20” | – 654mm OD x 508mm ID |
24” | – 774mm OD x 610mm ID |
ASA 600 Full Face
½” | – 95mm OD x 22mm ID c/w 4 x 16mm Bh’s 67 PCD |
¾” | – 117mm OD x 27mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 83 PCD |
1” | – 124mm OD x 34mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 89 PCD |
1¼” | – 133mm OD x 42mm ID c/w 4 x 19mm Bh’s 98 PCD |
1½” | – 156mm OD x 49mm ID c/w 4 x 22mm Bh’s 114PCD |
2” | – 165mm OD x 61mm ID c/w 8 x 19mm Bh’s 127 PCD |
2½” | – 190mm OD x 73mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 149 PCD |
3” | – 210mm OD x 89mm ID c/w 8 x 22mm Bh’s 168 PCD |
4” | – 273mm OD x 115mm ID c/w 8 x 26mm Bh’s 216 PCD |
5” | – 330mm OD x 142mm ID c/w 8 x 29mm Bh’s 267 PCD |
6” | – 356mm OD x 169mm ID c/w 12 x 29mm Bh’s 292 PCD |
8” | – 419mm OD x 219mm ID c/w 12 x 32mm Bh’s 349 PCD |
10” | – 508mm OD x 273mm ID c/w 16 x 35mm Bh’s 432 PCD |
12” | – 559mm OD x 324mm ID c/w 20 x 35mm Bh’s 489 PCD |
14” | – 603mm OD x 356mm ID c/w 20 x 38mm Bh’s 527 PCD |
16” | – 686mm OD x 407mm ID c/w 20 x 41mm Bh’s 603 PCD |
18” | – 743mm OD x 457mm ID c/w 20 x 45mm Bh’s 654 PCD |
20” | – 813mm OD x 508mm ID c/w 24 x 45mm Bh’s 724 PCD |
24” | – 940mm OD x 610mm ID c/w 24 x 51mm Bh’s 838 PCD |
ASA 600 IBC
½” | – 54mm OD x 22mm ID |
¾” | – 66mm OD x 27mm ID |
1” | – 73mm OD x 34mm ID |
1¼” | – 82mm OD x 42mm ID |
1½” | – 95mm OD x 49mm ID |
2” | – 111mm OD x 61mm ID |
2½” | – 130mm OD x 73mm ID |
3” | – 149mm OD x 89mm ID |
4” | – 193mm OD x 115mm ID |
5” | – 241mm OD x 142mm ID |
6” | – 266mm OD x 169mm ID |
8” | – 320mm OD x 219mm ID |
10” | – 400mm OD x 273mm ID |
12” | – 457mm OD x 324mm ID |
14” | – 492mm OD x 356mm ID |
16” | – 565mm OD x 407mm ID |
18” | – 613mm OD x 457mm ID |
20” | – 682mm OD x 508mm ID |
24” | – 790mm OD x 610mm ID |