| COLOUR: | Black |
| SHORE HARDNESS: | 75° +/- 5 |
| TENSILE STRENGTH: | 4.90 MPa = 50 Bar/725 PSI |
| ELONGATION AT BREAK (%): | 200 |
| SPECIFIC GRAVITY: | 1.95 +/- 0.05 |
| RECOMMENDED TEMP: | -30°C to +290°C |
| GENERAL PROPERTIES: | Oil, Heat, Petrol & Acid Resistant |
| SURFACE FINISH: | Plate/Plate |
| THICKNESS RANGE: | 0.5mm – 6mm |
| ROLL SIZE: | LENGTH – up to 10 metres (subject to thickness) |
| WIDTH – up to 1.2 metres (subject to thickness) | |
| TOLERANCE – ROLL SIZE: | +/- 2.5% |